Informazioni aggiuntive
| Colore | |
|---|---|
| Potenza | 5 W |
| Temperatura colore | 3000K |
| Lumen | 475, 460, 470 |
| Scheda | https://b2b.gealuce.com/pdf/schede-generate/gealuce_ges890c.pdf, https://b2b.gealuce.com/pdf/schede-generate/gealuce_ges891c.pdf, https://b2b.gealuce.com/pdf/schede-generate/gealuce_ges892c.pdf, https://b2b.gealuce.com/pdf/schede-generate/gealuce_ges893c.pdf |
| Barcode | 8000000128157, 8000000128195, 8000000128201, 8000000128386 |
| Massa | 0.27 |
| Alimentazione | 220-240 |
| Ip | IP54 |
| Beam | 111° |
| CRI | >80 |
| Durata | 30000 |











