Informazioni aggiuntive
| Colore | |
|---|---|
| Potenza | 5 W |
| Temperatura colore | 4000K |
| Lumen | 510, 495, 505 |
| Scheda | https://b2b.gealuce.com/pdf/schede-generate/gealuce_ges890n.pdf, https://b2b.gealuce.com/pdf/schede-generate/gealuce_ges891n.pdf, https://b2b.gealuce.com/pdf/schede-generate/gealuce_ges892n.pdf, https://b2b.gealuce.com/pdf/schede-generate/gealuce_ges893n.pdf |
| Barcode | 8000000128164, 8000000128188, 8000000128218, 8000000128393 |
| Massa | 0.27 |
| Alimentazione | 220-240 |
| Ip | IP54 |
| Beam | 111° |
| CRI | >80 |
| Durata | 30000 |










