Informazioni aggiuntive
| Colore | |
|---|---|
| Potenza | 5W |
| Temperatura colore | 4000K |
| Lumen | 430lm |
| Scheda | https://b2b.gealuce.com/pdf/schede-generate/gealuce_gfa1110n.pdf, https://b2b.gealuce.com/pdf/schede-generate/gealuce_gfa1111n.pdf, https://b2b.gealuce.com/pdf/schede-generate/gealuce_gfa1112n.pdf |
| Barcode | 8000000147967, 8000000147981, 8000000148001 |
| Massa | 0.109 |
| Dimming | Non dimmerabile _ On – Off |
| Installazione | Interno _ Incasso |
| Alimentazione | 220-240V AC _ 50/60Hz |
| Ip | IP20 |
| Beam | 40° _ Diretta |
| CRI | >80 |
| Durata | 50.000h |








