Informazioni aggiuntive
| Colore | |
|---|---|
| Potenza | 12W |
| Temperatura colore | 2700K |
| Lumen | 1521lm, 910lm |
| Scheda | https://b2b.gealuce.com/pdf/schede-generate/gealuce_gla302a.pdf, https://b2b.gealuce.com/pdf/schede-generate/gealuce_gla302g.pdf, https://b2b.gealuce.com/pdf/schede-generate/gealuce_gla302o.pdf, https://b2b.gealuce.com/pdf/schede-generate/gealuce_gla302r.pdf |
| Barcode | 8000000126788, 8000000126818, 8000000126795, 8000000126801 |
| Massa | 0.198 |
| Installazione | Interno _ Lampadina |
| Alimentazione | 220-240V AC _ 50/60Hz |
| Ip | IP20 |
| Beam | 360° |
| CRI | >80 |
| Durata | 25.000h |






